Νικητής στην prime time ο ΣΚΑΪ

Αλλαγή σκηνικού στην κορυφή του συνόλου του προγράμματος αλλά της ζώνης υψηλής τηλεθέασης. Ο ΣΚΑΪ παρέμεινε μεν πρώτος στο 24ωρο του συνόλου, ωστόσο πήρε την πρωτιά και στο «δυναμικό κοινό», οριακά από τον δεύτερο ΑΝΤ1 και το τρίτο Star, και στο prime time του συνόλου «αγγίζοντας» το 20% με άνοδο 1,2 μονάδων. Ο ΑΝΤ1 καταγράφοντας πτώση σε όλα τα κοινά κράτησε μόνο την πρώτη θέση στο 21.00 με 00.00 του 18-54, όπου διατήρησε την διαφορά «ασφαλείας» του από τον ανταγωνισμό.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Alpha, ο οποίος μάλιστα σημείωσε μονοψήφια στο prime time σε όλα τα κοινά, χάνοντας 1,1% στο «δυναμικό κοινό». Στον αντίποδα άνοδο σημείωσε το Mega σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, χωρίς όμως σημαντικό αντίκτυπο στην θέση του στην κατάταξη. Μικρή πτώση για την ΕΡΤ1 στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης.

24ΩΡΟ (σύνολο)
1) ΣΚΑΪ: 17,2% +0,1%
2) ΑΝΤ1: 14,1% -0,2%
3) ALPHA: 11,4% -0,1%
4) STAR: 11,2% 0%
5) OPEN: 6,9% -0,2%
6) MEGA: 6,7% +0,3%
7) ΕΡΤ1: 6,1% +0,2%
8) ΕΡΤ2: 1,9% +0,1%
9) ΕΡΤ3: 1,4% -0,1%
10) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 1,4% -0,2%
11) ΕΡΤ SPORTS: 0,6% -0,1%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 21,1% 0%

24ΩΡΟ (18-54)
1) ΣΚΑΪ: 13,6% +0,4%
2) ΑΝΤ1: 13,4% -0,2%
3) STAR: 13% 0%
4) ALPHA: 11,6% -0,4%
5) MEGA: 7,8% +0,5%
6) OPEN: 7,1% 0%
7) ΕΡΤ1: 4,3% +0,2%
8) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 1,5% -0,4%
9) ΕΡΤ2: 1,4% +0,1%
10) ΕΡΤ3: 0,9% -0,1%
11) ΕΡΤ SPORTS: 0,5% -0,1%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 24,9% 0%

PRIME TIME (σύνολο)
1) ΣΚΑΪ: 19,9% +1,2%
2) ΑΝΤ1: 18,9% -0,4%
3) STAR: 10,5% +0,4%
4) ALPHA: 9,4% -0,8%
5) OPEN: 5,6% -0,6%
6) ΕΡΤ1: 5,1% -0,2%
7) MEGA: 4,7% +0,4%
8) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 2% 0%
9) ΕΡΤ2: 1,5% +0,2%
10) ΕΡΤ3: 1,2% -0,1%
11) ΕΡΤ SPORTS: 0,3% -0,1%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 20,9% +0,1%

PRIME TIME (18-54)
1) ΑΝΤ1: 18,4% -0,7%
2) ΣΚΑΪ: 14,8% +0,8%
3) STAR: 14,1% +0,2%
4) ALPHA: 9,8% -1,1%
5) OPEN: 5,9% -0,7%
6) MEGA: 5,8% +0,4%
7) ΕΡΤ1: 3,9% -0,2%
8) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 1,8% -0,2%
9) ΕΡΤ3: 0,9% 0%
10) ΕΡΤ2: 0,8% +0,1%
11) ΕΡΤ SPORTS: 0,3% 0%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 23,7% +1,5%