Στην κορυφή των ετήσιων ακροαματικοτήτων ο ΣΚΑΪ 100.3

Έστω και με μικρή διαφορά το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Νέου Φαλήρου πήρε την πρωτιά στις ετήσιες ακροαματικότητες, από τον Φεβρουάριο του ’19 οπότε και ξεκίνησαν οι μετρήσεις της MRB μέχρι τον Φεβρουάριο που διανύουμε.

Από κοντά στη δεύτερη θέση ο Athens DeeJay 95.2 που κατέγραψε και εκείνος πρωτιές σε ορισμένα δίμηνα, τρίτος ο Ρυθμός 94.9, τέταρτος ο Μελωδία 99.2 και το Top 5 κλείνει ο Red 96.3.

1) ΣΚΑΪ 100.3: 10,6%
2) Athens DeeJay 95.2: 10,4%
3) Ρυθμός 94.9: 9,7%
4) Μελωδία 99.2: 9,6%
5) Red 96.3: 9,3%
6) Rock FM 96.9: 8,6%
7) Sfera 102.2: 8,6%
8) Real 97.8: 8,3%
9) Δίεση 101.3: 8%
10) Δρόμος 89.8: 8%

11) Λάμψη 92.3: 7,3%
12) Hit 88.9: 7%
13) Easy 97.2: 6,9%
14) Ελληνικός 93.2: 6,4%
15) Kiss 92.9: 6,3%
16) En Lefko 87.7: 6%
17) Pepper 96.6: 5,9%
18) Σπορ FM 94.6: 5,8%
19) Μέντα 88: 5,6%
20) Mad 106.2: 5,5%

21) Μουσικός 98.6: 5,1%
22) Best 92.6: 4,6%
23) Love 97.5: 4,3%
24) Sport24 103.3: 4,2%
25) Παραπολιτικά 90.1: 4%
26) Galaxy 92: 3,9%
27) Music 89.2: 3,8%
28) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 3,1%
29) Kosmos 93.6: 3,1%
30) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 2,3%

31) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,1%
32) Alpha 98.9: 2%
33) Στο Κόκκινο 105.5: 2%
34) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 1,1%
35) Legend 88.6 (πρώην News 24/7): 0,9%
36) Athens Voice 102.5: 0,8%
37) Χριστιανισμός 104.3: 0,3%
38) Party 104: 0,2%*
39) Κανάλι 1 90.4: 0**
40) News 94.3 (νυν Ελλάδα FM): 0*

Άλλοι σταθμοί: 9,6%
Δεν θυμάμαι σταθμό: 12,3%

* = Αποχώρησε από τις μετρήσεις.
** = Μετρήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα.

πηγή: etetradio.gr